Opinie o Nas Sprawdź proste piękno grzejnika dekoracyjnego Zehnder Zano.

Zeno

Sprawdź proste piękno grzejnika dekoracyjnego Zehnder Zano.

Niezbędny element w wystroju każdego wnętrza już teraz nie musi mieć tylko jednej, grzejącej funkcji, ponieważ może stanowić niezbędny element wyrażania własnego stylu w wystroju współczesnych wnętrz. 

Budowa 

Grzejnik Zehnder Zeno przekonuje odważnym stylem i ponadczasowym wzornictwem. Stylizowany na kształt tradycyjnych grzejników drabinkowych, które na stałe wpisały się w aranżację łazienek, będzie na długo wpisywać się w obowiązujące trendy. Konstrukcja opiera się na dwóch kolektorach, których przestrzeń została harmonijnie uzupełniona szeregami poziomych profili. Zachowanie optymalnych przestrzeni pomiędzy rurkami umożliwia swobodny przepływ powietrza, sprzyjając wymianie ciepła w pomieszczeniu, oraz grzejnik Zehnder Zeno może zastąpić tradycyjną suszarkę do odzieży. Szeroki wybór dostępnych rozmiarów modelu grzejnika dekoracyjnego Zeno pozwala na zagospodarowanie nawet niewielkich przestrzeni, które wymagają silnego, efektywnego grzania. Idealnie dopasuje się do nowoczesnych łazienek oraz kuchni, wypełniając je przyjemnym ciepłem w krótkim czasie.

Sposoby zasilania 

Dostępny w dwóch wersjach zasilania wodnym oraz elektrycznym spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Zasilanie z użyciem energii elektrycznej gwarantuje użytkowość urządzenia przez cały rok, oraz daje swobodę decydowania o miejscu instalacji, ponieważ jest w pełni niezależny od sieci centralnego ogrzewania, oraz jest gotowy do użytku od razu po montażu, ponieważ dostarczony produkt jest w fabrycznie przygotowany do pracy. Grzejniki, które są zasilane w tradycyjny sposób, z przyłączem wodnym są elastyczne w instalacji dzięki zastosowanemu przyłączu środkowemu 50 mm oraz z prawej lub lewej strony, z możliwością wykorzystania armatury przyłączeniowej Zehnder Vario, która umożliwia wykonanie dyskretnego, estetycznego przyłącza.

Dostępne rozmiary oraz moc z podziałem na warianty 

Wersja lakierowana - Wersja jednowarstwowa

Wysokość mm Szerokość mm 75 / 65 / 20 °C W 70 / 55 / 24 °C W 55 / 45 / 24 °C W 55 / 45 / 20 °C W Grzałka elektryczna
788 450 341 246 151 180 300
1184 450 509 366 223 267 300
1508 450 646 464 282 338 600
1688 450 731 525 319 382 600
788 500 377 272 166 199 300
1184 500 562 404 247 295 300
1508 500 746 537 327 392 -
1688 500 807 581 354 424 600
788 600 447 322 196 235 300
1184 600 667 480 293 350 600
1508 600 846 609 371 444 600
1688 600 957 688 420 503 900
1184 750 822 591 361 432 600
1688 750 1179 850 521 623 1200
1688 1000 1543 1119 690 823 1200

Wersja lakierowana - przyłącze środkowe 50 mm 

Wysokość mm Szerokość mm 75 / 65 / 20 °C W 70 / 55 / 24 °C W 55 / 45 / 24 °C W 55 / 45 / 20 °C W Grzałka elektryczna
788 450 341 246 151 180 300
1184 450 509 366 223 267 300
1508 450 646 464 282 338 600
1688 450 731 525 319 382 600
788 500 377 272 166 199 300
1184 500 562 404 247 295 300
1508 500 746 537 327 392 -
1688 500 807 581 354 424 600
788 600 447 322 196 235 300
1184 600 667 480 293 350 600
1508 600 846 609 371 444 600
1688 600 957 688 420 503 900
1184 750 822 591 361 432 600
1688 750 1179 850 521 623 1200
1688 1000 1543 1119 690 823 1200

Wersja dwuwarstwowa

Wysokość mm Szerokość mm 75 / 65 / 20 °C W 70 / 55 / 24 °C W 55 / 45 / 24 °C W 55 / 45 / 20 °C W Grzałka elektryczna
1171 500 780 557 336 404 600
1421 500 935 669 405 486 900
1671 500 1099 780 467 563 900
1171 600 928 662 399 480 900
1421 600 1113 797 482 579 900
1671 600 1308 931 559 673 1200
1171 750 1149 822 498 598 900
1421 750 1377 985 596 716 1200
1671 750 1618 1152 691 833 1200
1171 1000 1512 1085 659 790 1200
1421 1000 1812 1297 785 942 1200
1671 1000 2130 1520 916 1102 1200

Wersja chromowana - przyłącze środkowe 50 mm

Wersja jednowarstwowa

Wysokość mm Szerokość mm 75 / 65 / 20 °C W 70 / 55 / 24 °C W 55 / 45 / 24 °C W 55 / 45 / 20 °C W Grzałka elektryczna
788 450 215 155 94 113 -
1184 450 327 235 143 171 300
1508 450 419 301 183 219 300
788 500 238 171 104 125 -
1184 500 362 171 104 125 -
1508 500 463 331 200 241 -
788 600 283 203 123 147 -
1148 600 430 308 186 223 300
1508 600 551 394 239 287 300

Wersja lakierowana - modele ułatwiające wymianę grzejnika

Wysokość mm Szerokość mm 75 / 65 / 20 °C W 70 / 55 / 24 °C W 55 / 45 / 24 °C W 55 / 45 / 20 °C W Grzałka elektryczna
1184 450 509 366 223 267 300
1508 450 646 464 282 338 600
1688 450 731 525 319 382 600
1184 600 667 480 293 350 600
1508 600 846 609 371 444 600
1688 600 957 688 420 503 900

Zasilanie 100% elektryczne

Wysokość mm Szerokość mm Moc W
1304 450 500
908 500 300
1304 500 500
1808 500 600
1304 600 600
1808 600 900
1808 750 1200
Pokaż więcej

Przepraszamy za niedogodności.

Wyszukaj ponownie to co szukasz