Przepraszamy za niedogodności.
Wyszukaj ponownie to co szukasz
Niezawodny grzejnik płytowy Plain Line to zdecydowanie najbardziej uniwersalny grzejnik na rynku stworzony przez cenioną polską markę Enix znaną na całym świecie. Jego minimalistyczna budowa zapewni, że będzie pasować do każdej przestrzeni, pokoi, salonów czy biur i wszędzie tam, gdzie chcemy świetnego grzania, a nie jedynie ozdoby.
Jego standardowy kolor białym wpasuje się w każdą przestrzeń, by jednak bardziej dopasować go do swoich potrzeb, możliwe jest zmiana barwy na tą z oferty Enix albo palety RAL. Podłączany bocznie z lewej lub prawej strony, albo z dołu po prawej stronie o rozstawie 50 mm. Maksymalne ciśnienie wynosi 10 bar.
Na grzejnik obowiązuje 10 lat gwarancji.
Dostępne wariant:
Typ 11 - Głębokość 85 mm
Wysokość (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 |
Szerokość (mm) | Moc (W) | ||||
400 | 182 | 239 | 290 | 340 | 488 |
500 | 234 | 299 | 363 | 425 | 611 |
600 | 281 | 359 | 435 | 510 | 733 |
700 | 328 | 419 | 508 | 595 | 855 |
800 | 374 | 478 | 580 | 680 | 977 |
900 | 421 | 538 | 653 | 765 | 1099 |
1000 | 468 | 598 | 725 | 850 | 1221 |
1100 | 515 | 658 | 798 | 935 | 1343 |
1200 | 562 | 718 | 870 | 1020 | 1465 |
1400 | 655 | 837 | 1015 | 1190 | 1709 |
1600 | 749 | 957 | 1160 | 1360 | 1954 |
1800 | 842 | 1076 | 1305 | 1530 | 2198 |
2000 | 936 | 1196 | 1450 | 1700 | 2442 |
2200 | 1030 | 1316 | 1595 | 1870 | 2686 |
2400 | 1123 | 1435 | 1740 | 2040 | 2930 |
Typ 21 - Głębokość 101 mm
Wysokość (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 |
Szerokość (mm) | Moc (W) | ||||
400 | 290 | 357 | 423 | 488 | 692 |
500 | 363 | 446 | 529 | 611 | 866 |
600 | 435 | 535 | 634 | 733 | 1039 |
700 | 508 | 624 | 740 | 855 | 1212 |
800 | 580 | 714 | 846 | 977 | 1385 |
900 | 653 | 803 | 951 | 1099 | 1558 |
1000 | 725 | 892 | 1057 | 1221 | 1731 |
1100 | 798 | 981 | 1163 | 1343 | 1904 |
1200 | 870 | 1070 | 1268 | 1465 | 2077 |
1400 | 1015 | 1249 | 1480 | 1709 | 2423 |
1600 | 1160 | 1427 | 1691 | 1954 | 2770 |
1800 | 1305 | 1606 | 1903 | 2198 | 3166 |
2000 | 1450 | 1784 | 2114 | 2442 | 3462 |
2200 | 1595 | 1962 | 2325 | 2686 | 3808 |
2400 | 1740 | 2141 | 2537 | 2930 | 4154 |
Typ 22 - Głębokość 124 mm
Wysokość (mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 |
Szerokość (mm) | Moc (W) | |||||
400 | 258 | 368 | 466 | 556 | 637 | 834 |
500 | 323 | 460 | 583 | 695 | 796 | 1042 |
600 | 387 | 551 | 700 | 834 | 955 | 1250 |
700 | 452 | 643 | 816 | 973 | 1114 | 1459 |
800 | 516 | 735 | 933 | 1112 | 1274 | 1667 |
900 | 581 | 827 | 1049 | 1251 | 1433 | 1876 |
1000 | 645 | 919 | 1166 | 1390 | 1592 | 2084 |
1100 | 710 | 1011 | 1283 | 1529 | 1751 | 2292 |
1200 | 774 | 1103 | 1399 | 1668 | 1910 | 2501 |
1400 | 903 | 1287 | 1632 | 1946 | 2229 | 2918 |
1600 | 1032 | 1470 | 1866 | 2224 | 2547 | 3334 |
1800 | 1161 | 1654 | 2099 | 2502 | 2866 | 3751 |
2000 | 1290 | 1838 | 2332 | 2780 | 3184 | 4168 |
2200 | 1419 | 2022 | 2562 | 3058 | 3502 | 4585 |
2400 | 1548 | 2206 | 2798 | 3336 | 3821 | 5002 |
Typ 33 - Głębokość 182 mm
Wysokość (mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 |
Szerokość (mm) | Moc (W) | |||||
400 | 358 | 515 | 662 | 798 | 926 | 1259 |
500 | 447 | 644 | 828 | 998 | 1158 | 1574 |
600 | 536 | 773 | 993 | 1198 | 1389 | 1889 |
700 | 626 | 902 | 1159 | 1397 | 1621 | 2204 |
800 | 715 | 1030 | 1342 | 1597 | 1852 | 2518 |
900 | 805 | 1159 | 1490 | 1796 | 2084 | 2833 |
1000 | 894 | 1288 | 1655 | 1996 | 2315 | 3148 |
1100 | 983 | 1417 | 1821 | 2196 | 2547 | 3463 |
1200 | 1073 | 1546 | 1986 | 2395 | 2778 | 3778 |
1400 | 1252 | 1803 | 2317 | 2794 | 3241 | 4407 |
1600 | 1430 | 2061 | 2648 | 3194 | 3704 | 5037 |
1800 | 1609 | 2318 | 2979 | 3593 | 4167 | 5666 |
2000 | 1788 | 2576 | 3310 | 3992 | 4630 | 6296 |
2200 | 1967 | 2834 | 3641 | 4391 | 5093 | 6926 |
2400 | 2146 | 3091 | 3972 | 4790 | 5556 | 7555 |
Typ 44 - Głębokość 220 mm
Wysokość (mm) | 200 |
Szerokość (mm) | Moc (W) |
400 | 479 |
500 | 599 |
600 | 718 |
700 | 838 |
800 | 958 |
900 | 1077 |
1000 | 1197 |
1100 | 1317 |
1200 | 1436 |
1400 | 1676 |
1600 | 1915 |
1800 | 2155 |
2000 | 2394 |
2200 | 2633 |
2400 | 2873 |
Wyszukaj ponownie to co szukasz